Beneficiile transportului de persoane Ramnicu Valcea - Germania
Bilete autocar Ramnicu Valcea – Germania | Bilete microbuz
Curse Ramnicu Valcea – Germania la destinatie | Plecari zilnice direct la adresa
Realizam transport de persoane pe ruta Ramnicu Valcea – Germania catre urmatoarele orase
Aachen | Fulda | Oldenburg |
---|---|---|
Alsfeld | Giessen | Passau |
Ansbach | Goppingen | Pegnitz |
Aschaffenburg | Gottingen | Pforzheim |
Augsburg | Halle | Plauen |
Bad Kissingen | Hamburg | Potsdam |
Bad Neudstadt | Hannover | Rastatt |
Baden | Heidelberg | Regensburg |
Bamberg | Heilbronn | Reutlingen |
Berlin | Hof | Rosenheim |
Bielefeld | Homburg | Rostok |
Bremen | Jena | Saarbrucken |
Bremerhaven | Kaiserslauteren | Schweinfurt |
Bruchsal | Karlsruhe | Singen |
Buhl | Kassel | Solingen |
Celle | Kirccheim | Steinfurt |
Chemnitz | Koln | Stuttgart |
Crailsheim | Lahr | Trauntein |
Darmstadt | Landshut | Trier |
Deggendorf | Leipzig | Tuttlingen |
Dortmund | Magdenburg | Ulm |
Dresden | Mannheim | Verden |
Dusseldorf | Minden | Warburg |
Erfurt | Muhldorf | Wiesbaden |
Eschwege | Munchen | Worms |
Essen | Munster | Wuppertal |
Frankenthal | Neumunster | Wurzburg |
Frankfurt | Nurnberg | Zwickau |
Freiburg | Offenburg | |
Freilassing | Ohringen |
Programul curselor cu autocarul Germania –
Ramnicu Valcea
SOSIRI IN GERMANIA | DUS | DUS-INTORS | RETUR |
---|---|---|---|
ANSBACH-05.30 | 115 | 210 | 13.00 |
ASCHAFFENBURG-08.00 | 130 | 240 | 11.00 |
AUGSBURG-06.00 | 115 | 210 | 13.30 |
BADEN-BADEN-11.45 | 125 | 230 | 07.30 |
BUHL-12.00 | 125 | 230 | 07.15 |
CRAILSHEIM-06.15 | 120 | 220 | 13.15 |
DEGGENDORF-02.30 | 110 | 200 | 17.00 |
DORTMUND-15.00 | 140 | 260 | 03.30 |
ESSEN-14.15 | 140 | 260 | 04.15 |
FRANKENTHAL-12.30 | 130 | 240 | 06.15 |
FRANKFURT-09.00 | 130 | 240 | 10.00 |
FREIBURG-13.20 | 125 | 230 | 06.00 |
* FREILASSING-03.05 | anulat | anulat | anulat |
GIESSEN-10.00 | 130 | 240 | 08.15 |
HEIDELBERG-11.45 | 125 | 230 | 08.00 |
HEILBRONN-08.00 | 120 | 220 | 11.30 |
HOMBURG-13.20 | 130 doar grup 5-7 | 240 doar grup 5-7 | 05.15 doar grup 5-7 |
KAISERSLAUTERN-13.00 | 130 | 240 | 05.45 |
KARLSRUHE-10.45 | 125 | 230 | 09.00 |
KOLN-12.45 | 135 | 250 | 05.45 |
LAHR-12.50 | 125 | 230 | 06.30 |
LANDSHUT-03.30 | 110 | 200 | 16.00 |
MANNHEIM-12.00 | 125 | 230 | 07.45 |
MAINZ-09.30 | 130 | 240 | 09.00 |
MUNCHEN-05.00 | 110 | 210 | 14.30 |
NURNBERG-04.30 | 115 | 210 | 14.30 |
OFFENBURG-12.30 | 125 | 230 | 06.50 |
OHRINGEN-07.15 | 120 | 220 | 12.15 |
PASSAU-01.30 | 110 | 200 | 18.00 |
PFORZHEIM-10.15 | 120 | 220 | 09.45 |
RASTTAT-11.15 | 125 | 230 | 08.00 |
REGENSBURG-03.30 | 115 | 210 | 16.00 |
* ROSENHEIM-04.10 | anulat | anulat | anulat |
SAARBRUCKEN-14.00 | 130 | 240 | 04.45 |
SIEGEN-11.00 | 135 | 250 | 07.15 |
STUTTGART-09.30 | 120 | 220 | 10.30 |
ULM-07.30 | 115 | 210 | 12.00 |
WURZBURG-06.00 | 125 | 230 | 13.00 |
DUSSELDORF-02.30 | 140 | 260 | 05.00 |
Contactati-ne pentru transport Germania – Ramnicu Valcea
Echipa noastra va sta la dispozitie in fiecare zi la adresa de mail info@euro-trans.ro cu informatii privind itineariu curselor, cu detalii privind orele de plecare, statiile in care oprim si orasele in care ajungem. Nu in ultimul rand, ne mai puteti contacta la si telefon 0749 473 468 pentru alte intrebari legate de transportul de persoane Ramnicu Valcea – Germania, pentru rezervare de bilete sau pentru ofertele noastre promotionale.